Da oggi è online il blog ufficiale del BORGO SOLESTA'!
Questo spazio nasce per confrontarci con voi e per non dimenticare che il calcio, a questi livelli, è un divertimento, ma soprattutto è una passione...la stessa che ci accomuna e che, indipendentemente dal risultato, ci fa sorridere e stare bene.
Troverete informazioni riguardanti la squadra, i nostri commenti post-partita e le immancabili news dagli spogliatoi!
Cogliamo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo...
Facete li brave e metteteve l'anema 'm pace...
Quist'anne vengeme nù!
NOTIZIE SULL'ATTIVITA' DELLA POLISPORTIVA BORGO SOLESTA'
Nel 1990 grazie alla buona volontà di alcuni abitati del quartiere di Borgr Solestà nacque la nostra Polisportiva. A quell'epoca non esistevano altre società portive nel quartiere e già dagli anni '70 tutti i ragazzi e le ragazze che volevano fare sport erano costretti ad emigrare nei quartieri ad est della Città dove esitvano gli adeguati impianti sportivi.
Si iniziò subito con il Settore Calcio che ebbe nel primo anno un numero di 12 icritti di età compresa fra gli otto e i dieci anni. Nell'anno 1991 costituitosi il Direttivo, arrivate nuove forze lavoro iniziarono le altre attività sportive che ancora oggi dopo tanti anni, resistono al tempo che passa.
Tantissime le soddisfazioni ottenute nel corso dei 18 anni trascorsi, ma quella più importante per il Direttivo della Polisportiva è rappreentata dal numero sempre crescente di iscritti. Si è passati dal numero di 12 del primo anno agli attuali 250 iscritti.
Vanto del Settore Calcio della Polisportiva è la Scuola Calcio, autorizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio sin dall'anno 1994, che ha ottenuto il massimo riconoscimento federale nell'anno 2004 essendo stata riconosciuta SCUOLA CALCIO SPECIALIZZATA (unica della provincia di Ascoli Piceno e tra le sole 3 riconosciute nella Regione Marche).
Nel 2003 ha disputato la finale nazionale del " SEI BRAVO A SCUOLA CALCIO" a Coverciano essendosi classificata 1^ assoluta delle Marche.
Tanti i ragazziformatisi all'interno della società e approdati nel corso degli anni in altre Società Calcistiche di Categorie Superiori e tanti che ancora oggi nel corso degli anni sono fieri di difendere i colori sociali e della propria città. Anno dopo anno la partecipazione ai vari Campionati ha portato ad ottenere risultati sempre più ignificativi a livello Provinciale e per 7 anni consecutivi anche a livelli di Campionati Regionali oltre che per la Scuola Calcio, anche per i Settori, Giovanissimi e Allievi.
Inoltre per il sesto anno consecutivo sta organizzando in collaborazione con Play Sport di Cesena ed Ecoservices di Traini Giuseppe il TORNEO INTERNAZIONALE "PICENO FOOTBALL CUP", al quale partecipano oltre 40 società e 100 squadre provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa.
CONSIGLLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE Procaccini Domenico
DIRETTORE SPORTIVO Procaccini Roberto
DIRETTORE TECNICO Pistolesi Adriano
SEGRETARIO Masciarelli Cristoforo
TESORIERE Nociaro Mariano
DIRIGENTI: Bianchini Aldo
Bonfini Emidio
Trasatti Emidio
Pizi Emidio
Si iniziò subito con il Settore Calcio che ebbe nel primo anno un numero di 12 icritti di età compresa fra gli otto e i dieci anni. Nell'anno 1991 costituitosi il Direttivo, arrivate nuove forze lavoro iniziarono le altre attività sportive che ancora oggi dopo tanti anni, resistono al tempo che passa.
Tantissime le soddisfazioni ottenute nel corso dei 18 anni trascorsi, ma quella più importante per il Direttivo della Polisportiva è rappreentata dal numero sempre crescente di iscritti. Si è passati dal numero di 12 del primo anno agli attuali 250 iscritti.
Vanto del Settore Calcio della Polisportiva è la Scuola Calcio, autorizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio sin dall'anno 1994, che ha ottenuto il massimo riconoscimento federale nell'anno 2004 essendo stata riconosciuta SCUOLA CALCIO SPECIALIZZATA (unica della provincia di Ascoli Piceno e tra le sole 3 riconosciute nella Regione Marche).
Nel 2003 ha disputato la finale nazionale del " SEI BRAVO A SCUOLA CALCIO" a Coverciano essendosi classificata 1^ assoluta delle Marche.
Tanti i ragazziformatisi all'interno della società e approdati nel corso degli anni in altre Società Calcistiche di Categorie Superiori e tanti che ancora oggi nel corso degli anni sono fieri di difendere i colori sociali e della propria città. Anno dopo anno la partecipazione ai vari Campionati ha portato ad ottenere risultati sempre più ignificativi a livello Provinciale e per 7 anni consecutivi anche a livelli di Campionati Regionali oltre che per la Scuola Calcio, anche per i Settori, Giovanissimi e Allievi.
Inoltre per il sesto anno consecutivo sta organizzando in collaborazione con Play Sport di Cesena ed Ecoservices di Traini Giuseppe il TORNEO INTERNAZIONALE "PICENO FOOTBALL CUP", al quale partecipano oltre 40 società e 100 squadre provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa.
CONSIGLLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE Procaccini Domenico
DIRETTORE SPORTIVO Procaccini Roberto
DIRETTORE TECNICO Pistolesi Adriano
SEGRETARIO Masciarelli Cristoforo
TESORIERE Nociaro Mariano
DIRIGENTI: Bianchini Aldo
Bonfini Emidio
Trasatti Emidio
Pizi Emidio
Visualizzazione ingrandita della mappa
"Monterocco", 63100 Ascoli Piceno (AP)
Misure: 100x70
Capienza: 600 posti
Fondazione 1991
Colori sociali Giallo-Blu
SEDE
Via S. Emidio Rosso 41
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736/257662
Fax 0736/257662
e-mail polborgosolesta@libero.it
P. IVA 01411880444
"Monterocco"
63100 Ascoli Piceno (AP)
Misure: 100x70
Capienza: 600 posti
Frarco Amatucci Fabio Cesari
PORTIERI
Andrea Croci Marco Ubaldi
DIFENSORI
Mauro Celani Walter Filipponi
CENTROCAMPISTI
Severino Cataldi Fabrizio Cesari
Marco DelMoro Claudio DiCesare
Ivano Nardini Nicolo Paliotti
Daniele Pizi Luca Stipa
ATTACCANTI
Mario Alimandi Riccardo Bruni
Simone Cappelli Andrea Piermarini
Andrea Pifar Lorenzo Simoni
1° Giornata | 2° Giornata | ||||
25 Settembre 10 ore 15:30 | 02 Ottobre 10 ore 15:30 | ||||
Borgo Solestà | Uniteam Ascoli | 4-0 | Orsini Calcio | Virtus Monticelli | 3-0 |
Castel Trosino | Orsini Calcio | 2-3 | Poggio | L.S.A Vagnoni | 0-6 |
L.S.A Vagnoni | Vigor Picena | 2-3 | Porta Romana | Ponte D'Arli | 2-2 |
Sporting Picena | Porta Romana | 2-2 | Uniteam Ascoli | Unsic Sport Ascoli | 2-0 |
Unsic Sport Ascoli | Poggio | 1-0 | Venagrande Calcio | Sporting Picena | 3-2 |
Virtus Monticelli | Venagrande Calcio | 1-3 | Vigor Picena | Castel Trosino | 1-2 |
Riposa: | Ponte D'Arli | Riposa: | Borgo Solestà | ||
3° Giornata | 4° Giornata | ||||
09 Ottobre 10 ore 15:30 | 16 Ottobre 10 ore 15:30 | ||||
Castel Trosino | Poggio | 6-1 | Borgo Solestà | L.S.A Vagnoni | 2-1 |
L.S.A Vagnoni | Uniteam Ascoli | 1-0 | Orsini Calcio | Ponte D'Arli | 2-4 |
Ponte D'Arli | Venagrande Calcio | 1-0 | Poggio | Virtus Monticelli | 2-1 |
Sporting Picena | Orsini Calcio | 0-4 | Uniteam Ascoli | Castel Trosino | 1-2 |
Unsic | Borgo Solestà | 0-3 | Venagrande | Porta Romana | 2-2 |
Virtus Monticelli | Vigor Picena | 0-3 | Vigor Picena | Sporting Picena | 2-5 |
Riposa: | Porta Romana | Riposa: | Unsic Sport Ascoli | ||
5° Giornata | 6° Giornata | ||||
23 Ottobre 10 ore 15:30 | 30 Ottobre 10 ore 15:30 | ||||
Castel Trosino | Borgo Solestà | 0-1 | Borgo Solestà | Virtus Monticelli | 6-0 |
L.S.A Vagnoni | Unsic Sport Ascoli | 5-1 | Orsini Calcio | Venagrande Calcio | 3-1 |
Ponte D'Arli | Vigor Picena | 2-1 | Poggio | Ponte D'Arli | 0-3 |
Porta Romana | Orsini Calcio | 2-2 | Uniteam Ascoli | Sporting Picena | 0-4 |
Sporting Picena | Poggio | 5-1 | Unsic Sport Ascoli | Castel Trosino | 2-3 |
Virtus Monticelli | Uniteam Ascoli | 1-4 | Vigor Picena | Porta Romana | 1-2 |
Riposa: | Venagrande Calcio | Riposa: | L.S.A Vagnoni | ||
7° Giornata | 8° Giornata | ||||
06 Novembre 10 ore 14:30 | 13 Novembre 10 ore 14:30 | ||||
Castel Trosino | L.S.A Vagnoni | 1-1 | Borgo Solestà | Ponte D'Arli | 0-2 |
Ponte D'Arli | Uniteam Ascoli | 5-1 | L.S.A Vagnoni | Virtus Monticelli | 2-0 |
Porta Romana | Poggio | 9-0 | Poggio | Venagrande Calcio | 0-2 |
Sporting Picena | Borgo Solestà | 0-3 | Uniteam Ascoli | Porta Romana | 1-2 |
Venagrande Calcio | Vigor Picena | 0-0 | Unsic Sport Ascoli | Sporting Picena | 2-3 |
Virtus Monticelli | Unsic Sport Ascoli | 1-2 | Vigor Picena | Orsini Calcio | 0-2 |
Riposa: | Orsini Calcio | Riposa: | Castel Trosino | ||
9° Giornata | 10° Giornata | ||||
20 Novembre 10 ore 14:30 | 27 Novembre 10 ore 14:30 | ||||
Orsini Calcio | Poggio | 5-1 | Borgo Solestà | Venagrande Calcio | 7-1 |
Ponte D'Arli | Unsic Sport Ascoli | 7-2 | Castel Trosino | Sporting Picena | 1-1 |
Porta Romana | Borgo Solestà | 1-0 | L.S.A Vagnoni | Ponte D'Arli | 2-1 |
Sporting Picena | L.S.A Vagnoni | 4-1 | Poggio | Vigor Picena | 1-7 |
Venagrande Calcio | Uniteam Ascoli | 4-0 | Uniteam Ascoli | Orsini Calcio | 0-4 |
Virtus Monticelli | Castel Trosino | 1-4 | Unsic Sport Ascoli | Porta Romana | 0-3 |
Riposa: | Vigor Picena | Riposa: | Virtus Monticelli | ||
11° Giornata | 12° Giornata | ||||
04 Dicembre 10 ore 14:30 | 11 Dicembre 10 ore 14:30 | ||||
Orsini Calcio | Borgo Solestà | 2-1 | Borgo Solestà | Vigor Picena | 5-2 |
Ponte D'Arli | Castel Trosino | 4-0 | Castel Trosino | Porta Romana | 1-3 |
Porta Romana | L.S.A Vagnoni | 3-1 | L.S.A Vagnoni | Venagrande Calcio | 1-4 |
Sporting Picena | Virtus Monticelli | 3-0 | Uniteam Ascoli | Poggio | 3-2 |
Venagrande Calcio | Unsic Sport Ascoli | 2-1 | Unsic Sport Ascoli | Orsini Calcio | 1-4 |
Vigor Picena | Uniteam Ascoli | 2-0 | Virtus Monticelli | Ponte D'Arli | 0-1 |
Riposa: | Poggio | Riposa: | Sporting Picena | ||
13° Giornata | 14° Giornata | ||||
18 Dicembre 10 ore 14:30 | 08 Gennaio 10 ore 14:30 | ||||
Orsini Calcio | L.S.A Vagnoni | 1-0 | Uniteam Ascoli | Borgo Solestà | 1-1 |
Poggio | Borgo Solestà | 0-3 | Orsini Calcio | Castel Trosino | 2-1 |
Ponte D'Arli | Sporting Picena | 1-1 | Vigor Picena | L.S.A Vagnoni | 2-0 |
Porta Romana | Virtus Monticelli | 4-0 | Porta Romana | Sporting Picena | 4-3 |
Venagrande Calcio | Castel Trosino | 1-2 | Poggio | Unsic Sport Ascoli | 3-4 |
Vigor Picena | Unsic Sport Ascoli | 4-1 | Venagrande Calcio | Virtus Monticelli | 5-1 |
Riposa: | Uniteam Ascoli | Riposa: | Ponte D'Arli | ||
15° Giornata | 16° Giornata | ||||
15 Gennaio 10 ore 14:30 | 22 Gennaio 10 ore 14:30 | ||||
Virtus Monticelli | Orsini Calcio | 2-3 | Poggio | Castel Trosino | 2-2 |
L.S.A Vagnoni | Poggio | 4-0 | Uniteam Ascoli | L.S.A Vagnoni | 2-1 |
Ponte D'Arli | Porta Romana | 3-2 | Venagrande Calcio | Ponte D'Arli | 3-3 |
Unsic Sport Ascoli | Uniteam Ascoli | 2-2 | Orsini Calcio | Sporting Picena | 2-0 |
Sporting Picena | Venagrande Calcio | 1-3 | Borgo Solestà | Unsic Sport Ascoli | 5-1 |
Castel Trosino | Vigor Picena | 0-1 | Vigor Picena | Virtus Monticelli | 4-1 |
Riposa: | Borgo Solestà | Riposa: | Porta Romana | ||
17° Giornata | 18° Giornata | ||||
29 Gennaio 10 ore 14:30 | 05 Febbraio 10 ore 14:30 | ||||
L.S.A Vagnoni | Borgo Solestà | 0-0 | Borgo Solestà | Castel Trosino | 1-0 |
Ponte D'Arli | Orsini Calcio | 0-2 | Unsic Sport Ascoli | L.S.A Vagnoni | 0-0 |
Virtus Monticelli | Poggio | 1-3 | Vigor Picena | Ponte D'Arli | 0-1 |
Castel Trosino | Uniteam Ascoli | 1-3 | Orsini Calcio | Porta Romana | 1-2 |
Porta Romana | Venagrande Calcio | 2-1 | Poggio | Sporting Picena | 0-1 |
Sporting Picena | Vigor Picena | 2-1 | Uniteam Ascoli | Virtus Monticelli | 5-2 |
Riposa: | Unsic Sport Ascoli | Riposa: | Venagrande Calcio | ||
19° Giornata | 20° Giornata | ||||
12 Febbraio 10 ore 15:00 | 19 Febbraio 10 ore 15:00 | ||||
Virtus Monticelli | Borgo Solestà | 1-4 | L.S.A Vagnoni | Castel Trosino | 2-1 |
Venagrande | Orsini Calcio | 0-1 | Uniteam Ascoli | Ponte D'Arli | 0-3 |
Ponte D'Arli | Poggio | 10-0 | Poggio | Porta Romana | 1-2 |
Sporting Picena | Uniteam Ascoli | 3-1 | Borgo Solestà | Sporting Picena | 2-4 |
Castel Trosino | Unsic | 2-0 | Vigor Picena | Venagrande | 2-3 |
Porta Romana | Vigor Picena | 4-1 | Unsic Sport Ascoli | Virtus Monticelli | 1-4 |
Riposa: | L.S.A Vagnoni | Riposa: | Orsini Calcio | ||
21° Giornata | 22° Giornata | ||||
26 Febbraio 10 ore 15:00 | 12 Marzo 10 ore 15:00 | ||||
Ponte D'Arli | Borgo Solestà | 2-0 | Poggio | Orsini Calcio | 1-6 |
Virtus Monticelli | L.S.A Vagnoni | 1-1 | Unsic | Ponte D'Arli | 1-2 |
Venagrande | Poggio | 5-1 | Borgo Solestà | Porta Romana | 2-1 |
Porta Romana | Uniteam Ascoli | 2-1 | L.S.A Vagnoni | Sporting Picena | 2-3 |
Sporting Picena | Unsic | 2-1 | Uniteam Ascoli | Venagrande | 4-6 |
Orsini Calcio | Vigor Picena | 1-2 | Castel Trosino | Virtus Monticelli | rin |
Riposa: | Castel Trosino | Riposa: | Vigor Picena | ||
23° Giornata | 24° Giornata | ||||
19 Marzo 09 ore 15:00 | 26 Marzo 10 ore 15:00 | ||||
Venagrande | BorgoSolestà | 3-2 | BorgoSolestà | Orsini | 2-0 |
SportingPicena | CastelTrosino | 2-1 | CastelTrosino | PonteD'Arli | 0-6 |
PonteD'Arli | LSA Vagnoni | 6-0 | LSA Vagnoni | PortaRomana | 0-1 |
VigorPicena | Poggio | 2-1 | VirtusMonticelli | SportingPicena | 0-3 |
Orsini | Uniteam | 3-1 | Unsic | Venagrande | 1-7 |
PortaRomana | Unsic | 4-1 | Uniteam | VigorPicena | 4-3 |
Riposa: | Virtus Monticell | Riposa: | Poggio | ||
25° Giornata | 26° Giornata | ||||
02 Aprile 10 ore 16:00 | 09 Aprile 10 ore 16:00 | ||||
Vigor Picena | Borgo Solestà | 1-3 | L.S.A Vagnoni | Orsini Calcio | 2-3 |
Porta Romana | Castel Trosino | 1-0 | Borgo Solestà | Poggio | 3-0 |
Venagrande Calcio | L.S.A Vagnoni | 2-1 | Sporting Picena | Ponte D'Arli | 1-2 |
Poggio | Uniteam Ascoli | 2-3 | Virtus Monticelli | Porta Romana | 0-6 |
Orsini Calcio | Unsic Sport Ascoli | 3-1 | Castel Trosino | Venagrande Calcio | 1-2 |
Ponte D'Arli | Virtus Monticelli | 7-1 | Unsic Sport Ascoli | Vigor Picena | 2-2 |
Riposa: | Sporting Picena | Riposa: | Uniteam Ascoli | ||
Iscriviti a:
Post (Atom)
Società
- Contatti e info (1)
- Dove siamo (1)
- La società (1)
Terza categoria
- Calendario (1)
- La Rosa (1)
- Marcatori 2010/11 (1)
Classifica Finale
- 60 Ponte D'Arli
- ___________________
- 58 Porta Romana
- 58 Orsini
- 50 BORGO SOLESTA'
- 48 Venagrande
- ___________________
- 45 Sporting Picena
- 32 Vigor Picena
- 27 Uniteam
- 25 Castel Trosino
- 25 Libero Sport
- 12 Unscic
- 7 Poggio
- 5 Virtus Monticelli
- -----------------------------------
Post più popolari
-
BorgoSolestà-CastelTrosino 1-0 marcatori: Simoni Dopo 11vittorie ed 1pareggio termina la striscia positiva degli Orsi...
Lascia un messaggio!!!
Blog Archive
Cerca nel blog
Programma Paly-Off
- BorgoSolestà-Orsini 7/05
- Venagrande-PRomana 8/05
- --------------------------------
- Orsini-BorgoSolestà 14/05
- PRomana-Venagrande 14/05